Hanselin ympäristötunnus
Valtioneuvoston periaatepäätös kestävien ympäristö- ja energiaratkaisujen edistämisestä julkisissa hankinnoissa edellyttää, että kaikissa julkisissa hankinnoissa huomioidaan ympäristönäkökohdat.
Hanselissa ympäristönäkökohtien selvitys aloitetaan jo kilpailutusta suunnitellessa. Jos kilpailutuksessa ei ole mahdollista huomioida ympäristönäkökohtaa tai mahdollisia huomioitavia asioita on vain yksi, tämä dokumentoidaan yhtiön sisäisen ohjeen mukaisesti.
Mikäli puitejärjestelyssä on pystytty huomioimaan ympäristönäkökohdat kahden tai useamman Hanselin asettaman kriteerin osalta, sille myönnetään Hanselin oma ympäristötunnus. Vuoden 2016 lopussa 78:sta voimassa olevasta puitejärjestelystä 54:llä oli ympäristötunnus (69 prosentilla).
Ympäristönäkökulmien huomioiminen ei aina ole mahdollista hankinnan kohteen luonteen vuoksi. Esimerkiksi organisaation ja henkilöstön kehittämispalvelujen ja muiden vastaavien asiantuntijapalvelujen puitejärjestelyissä ympäristönäkökulmien huomioiminen on usein vaikeaa.
- 1 hankintatarpeen määrittelyssä tai
- 2 hankinnan kohteen vaatimusmäärittelyssä tai
- 3 soveltuvuusvaatimuksissa tai
- 4 vertailukriteerinä tai
- 5 sopimusehdoissa.
Hanselin puitejärjestelyissä ympäristönäkökulmat on huomioitu:
Tietohallinnon hankinnat
IT-asiantuntijapalvelut | |||||
Tietotekniikan koulutuspalvelut 2014–2018 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
IT-konsultointi 2015–2019 | 3 | 5 | |||
IT-laitteet | |||||
Tietokoneet toimisto- ja liikkuvaan käyttöön (PC/Windows) 2014–2016 | 2 | 3 | 5 | ||
Tietokoneet toimisto- ja liikkuvaan käyttöön (iOS/OS X) 2014–2016 | 2 | 3 | 5 | ||
Ruggeroidut tietokoneet vaativiin ympäristöolosuhteisiin 2014–2016 | 2 | 3 | 5 | ||
Tietoturvalaitteet 2015–2017 | 2 | 3 | 5 | ||
Tulostuksen hallintapalvelut 2015–2019 | 2 | 3 | 5 | ||
Esitystekniikan laitteet palveluineen 2016–2018 | 2 | 3 | 5 | ||
Konesalipalvelut ja -laitteet | |||||
Konesali- ja kapasiteettipalvelut 2013–2019 | 1 | 3 | 4 | 5 | |
Palvelimet ja niihin liittyvät palvelut 2013–2017 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Konesaliverkon laitteet 2015–2017 | 2 | 3 | 5 | ||
Tallennus- ja varmistuslaitteet palveluineen 2015–2017 | 2 | 3 | 5 | ||
Ohjelmistot | |||||
Sähköinen kilpailutusratkaisu 2015–2023 | 1 | 3 | |||
Tietoliikenne | |||||
Videoneuvottelupalvelut 2010 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
Tietoliikennepalvelut 2014–2018 | 1 | 2 | 4 | ||
Lähiverkon laitteet (LAN ja WLAN) 2015–2017 | 2 | 3 | 5 | ||
Laajaverkon laitteet (WAN) 2015–2017 | 2 | 3 | 5 | ||
Mobiilipäätelaitteet palveluineen 2015–2017 | 1 | 2 | 3 | 5 | |
Turvallisuustekniikka | |||||
Turvallisuustekniikka 2012–2016: järjestelmät ja laitteet | 2 | 3 | 5 |
Hallinnon palveluhankinnat
Asiantuntijapalvelut | |||||
Johdon konsultointipalvelut 2013–2017 | 3 | 5 | |||
Henkilöstö- ja terveyspalvelut | |||||
Työterveyshuollon palvelut 2013–2018 | 3 | 4 | 5 | ||
Majoitus- ja kokouspalvelut | |||||
Kotimaan majoituspalvelut 2015–2016 | 2 | 3 | 4 | ||
Kotimaan kokouspalvelut 2015–2017 | 2 | 3 | 4 | ||
Brysselin majoituspalvelut 2015–2016 | 2 | 3 | 5 | ||
Laivamatkustuspalvelut 2015–2018 | 3 | 5 | |||
Matkustuspalvelut | |||||
Junamatkustuspalvelut 2011 | 1 | 5 | |||
Matkatoimistopalvelut 2016–2020 | 3 | 5 | |||
Talous- ja rahoituspalvelut | |||||
Maksamisratkaisu 2013–2017 | 1 | 3 | |||
Leasingpalvelut 2013–2017 | 2 | 3 | |||
Autojen leasingpalvelut 2013–2017 | 2 | 3 |
Materiaalihankinnat ja tekniset palveluhankinnat
Ajoneuvo- ja kuljetuspalvelut | |||||
Muuttokuljetuspalvelut 2012 | 2 | 3 | 5 | ||
Autonvuokraus- ja minileasingpalvelut 2013–2017 | 2 | 3 | 5 | ||
Kevyet ajoneuvot ja perävaunut 2013–2017 | 2 | 3 | 5 | ||
Autot ja taloudellisen ajon koulutus 2013–2017 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Tilausajopalvelut 2014–2018 | 2 | 3 | 5 | ||
Työkoneet 2014–2018 | 2 | 3 | 5 | ||
Energia | |||||
Kaasut 2013–2017 | 3 | 5 | |||
Polttonesteet 2013–2017 | 2 | 3 | 5 | ||
Sähkö 2013–2017 | 2 | 3 | |||
Polttoainehankinnat ammattiliikenneasemilta 2014–2018 | 2 | 5 | |||
Polttoainehankinnat henkilöliikenneasemilta 2014–2018 | 2 | 5 | |||
Kulutustuotteet ja -tarvikkeet | |||||
Työkalut ja tarvikkeet 2015–2019 | 2 | 3 | 5 | ||
Sähkö- ja LVI-tarvikkeet 2015–2019 | 2 | 3 | 5 | ||
Elintarvikkeet ja non-food-tuotteet 2015–2020 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Toimistopalvelut | |||||
Painatuspalvelut 2014–2018 | 1 | 2 | 3 | ||
Kotimaisen kirjallisuuden välityspalvelut 2014–2018 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Vieraskielisen kirjallisuuden välityspalvelut 2014–2018 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Kausijulkaisujen välityspalvelut 2015–2019 | 2 | 3 | 5 | ||
Toimisto- ja atk-tarvikkeet 2016–2020 | 2 | 3 | 5 | ||
Toimitilapalvelut | |||||
Toimistokalusteet 2013–2018 | 2 | 3 | 5 | ||
Siivouspalvelut (Toimitilojen käyttäjäpalvelut) 2014–2017 | 2 | 3 | 5 | ||
Ravintolapalvelut (Toimitilojen käyttäjäpalvelut) 2014–2017 | 2 | 3 | 5 | ||
Turvallisuuspalvelut (Toimitilojen käyttäjäpalvelut) 2014–2017 | 3 | 5 | |||
Kokonaispalvelut (Toimitilojen käyttäjäpalvelut) 2014–2017 | 2 | 3 | 5 |
Yhteishankinnat, joissa ympäristönäkökulma huomioitu
Hankintasektori | Kategoria | Yhteishankinnat 2016, M€ | Ympäristö huomioitu 2016, M€ | Ympäristö huomioitu 2016, % | Ympäristö huomioitu 2015, % | Ympäristö huomioitu 2014, % |
Tietohallinnon hankinnat | IT-asiantuntijapalvelut | 48 | 18 | 37 | 4 | 1 |
IT-laitteet | 57 | 56 | 98 | 99 | 98 | |
Konesalipalvelut ja -laitteet | 38 | 38 | 100 | 100 | 100 | |
Ohjelmistot | 32 | 17 | 54 | 98 | 96 | |
Tietoliikenne | 43 | 22 | 50 | 51 | 47 | |
Turvallisuustekniikka | 18 | 14 | 79 | 68 | 70 | |
Yhteensä | 236 | 165 | 70 | 65 | 66 |
|
Hallinnon palveluhankinnat | Asiantuntijapalvelut | 33 | 10 | 31 | 34 | 25 |
Henkilöstö- ja terveyspalvelut | 73 | 61 | 83 | 84 | 32 | |
Majoitus- ja kokouspalvelut | 26 | 26 | 100 | 100 | 100 | |
Matkustuspalvelut | 53 | 15 | 28 | 31 | 90 | |
Talous- ja rahoituspalvelut | 44 | 42 | 95 | 94 | 95 | |
Yhteensä | 230 | 155 | 67 | 68 | 67 |
|
Materiaalihankinnat ja tekniset palveluhankinnat |
Ajoneuvo- ja kuljetuspalvelut | 70 | 70 | 100 | 100 | 100 |
Energia | 109 | 109 | 100 | 100 | 100 | |
Kulutustuotteet ja -tarvikkeet | 24 | 24 | 100 | 90 | 74 | |
Toimistopalvelut | 35 | 35 | 100 | 78 | 78 | |
Toimitilapalvelut | 67 | 67 | 100 | 100 | 100 | |
Yhteensä | 304 | 304 | 100 | 97 | 95 |
|
Kaikki yhteensä | 771 | 624 | 81 | 79 | 78 |