Tase

VASTAAVAA 31.12.2016 31.12.2015
Pysyvät vastaavat
Aineettomat hyödykkeet
Aineettomat oikeudet 53 604,35 10 742,80
53 604,35 10 742,80
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto 59 503,90 67 538,97
59 503,90 67 538,97
Pysyvät vastaavat yhteensä 113 108,25 78 281,77
Vaihtuvat vastaavat
Pitkäaikaiset saamiset
Muut saamiset 0,00 819 835,95
0,00 819 835,95
Lyhytaikaiset saamiset
Myyntisaamiset 3 124 764,17 5 504 118,46
Muut saamiset 5 546,57 11 441,57
Siirtosaamiset 149 181,46 155 821,32
3 279 492,20 5 671 381,35
Rahoitusarvopaperit
Muut osakkeet ja osuudet 2 074 760,46 2 067 625,89
2 074 760,46 2 067 625,89
Rahat ja pankkisaamiset 13 682 508,40 11 343 448,89
Vaihtuvat vastaavat yhteensä 19 036 761,06 19 902 292,08
VASTAAVAA YHTEENSÄ 19 149 869,31 19 980 573,85
VASTATTAVAA 31.12.2016 31.12.2015
Oma pääoma
Osakepääoma 12 500 000,00 12 500 000,00
Edellisten tilikausien tulos 3 150 595,73 2 783 612,63
Tilikauden voitto (tappio) 406 438,10 366 983,10
Oma pääoma yhteensä 16 057 033,83 15 650 595,73
Vieras pääoma
Lyhytaikainen vieras pääoma
Ostovelat 1 119 816,85 2 396 655,54
Muut velat 433 189,78 516 340,44
Siirtovelat 1 539 828,85 1 416 982,14
3 092 835,48 4 329 978,12
Vieras pääoma yhteensä 3 092 835,48 4 329 978,12
VASTATTAVAA YHTEENSÄ 19 149 869,31 19 980 573,85
Top