Yhteishankintojen kehitys

Yhteishankintojen kehitys

Tuhatta euroa

Yhteishankinnat toimialoittain

Tuhatta euroa 2016 2015 2014 2013 2012 Muutos 15/16
Hankintasektori Kategoria
Tietohallinnon hankinnat IT-asiantuntijapalvelut 48 315 48 629 41 751 33 411 28 201 –1 %
IT-laitteet 57 121 44 650 65 562 62 745 63 674 28 %
Konesalipalvelut ja -laitteet 37 687 26 748 14 479 8 130 8 978 41 %
Ohjelmistot 31 697 29 728 29 810 27 834 27 410 7 %
Tietoliikenne 42 778 39 688 43 488 41 262 41 544 8 %
Turvallisuustekniikka 18 341 12 937 13 613 7 573 7 404 42 %
Yhteensä 235 939 202 381 208 703 180 954 177 211 17 %
Hallinnon palveluhankinnat Asiantuntijapalvelut 33 301 23 101 17 883 17 051 14 801 44 %
Henkilöstö- ja terveyspalvelut 73 381 69 751 70 114 72 030 68 521 5 %
Majoitus- ja kokouspalvelut 26 491 23 946 25 755 25 176 24 690 11 %
Matkustuspalvelut 52 673 52 630 53 184 53 608 48 814 0 %
Talous- ja rahoituspalvelut 44 369 36 261 45 759 47 152 38 832 22 %
Yhteensä 230 215 205 689 212 695 215 017 195 658 12 %
Materiaalihankinnat ja tekniset palveluhankinnat Ajoneuvo- ja kuljetuspalvelut 70 001 55 501 51 201 50 080 49 394 26 %
Energia 108 574 114 270 123 686 137 460 156 038 –5 %
Kulutustuotteet ja -tarvikkeet 23 791 23 013 25 574 22 692 22 158 3 %
Toimistopalvelut 34 995 33 486 38 865 42 002 42 058 5 %
Toimitilapalvelut 67 019 62 236 53 860 46 786 44 459 8 %
Yhteensä 304 379 288 505 293 186 299 019 314 107 6 %
Yhteensä 770 533 696 575 714 584 694 990 686 976 11 %

Puitejärjestelyt top 15

Tuhatta euroa 2016 2015 Osuus Kasvu
Sähkö 73 635 76 031 10 % –3 %
Työterveyshuollon palvelut 61 776 60 529 8 % 2 %
IT-konsultointi 47 240 47 377 6 % 0 %
Tietokoneet 45 449 32 419 6 % 40 %
Autot 45 407 31 425 6 % 44 %
Toimitilojen käyttäjäpalvelut 40 786 33 508 5 % 22 %
Reittilennot 30 774 29 942 4 % 3 %
Microsoft 30 415 29 000 4 % 5 %
Laitteiden leasingpalvelut 28 948 23 115 4 % 25 %
Konesali- ja kapasiteettipalvelut 28 346 17 716 4 % 60 %
Toimistokalusteet 26 233 28 728 3 % –9 %
Polttonesteet 25 040 27 344 3 % –8 %
Kotimaan majoitus- ja kokouspalvelut 24 182 21 597 3 % 12 %
Puheratkaisut 18 826 15 235 2 % 24 %
Turvallisuustekniikka 18 341 12 937 2 % 42 %
Muut yhteensä 225 136 209 672 29 % 7 %
Yhteensä 770 533 696 575 100 % 11 %

Yhteishankinnat hallinnonaloittain

Tuhatta euroa 2016 2015 Osuus Kasvu
Valtiovarainministeriön hallinnonala 159 179 113 484 21 % 40 %
Puolustusministeriön hallinnonala 117 955 111 196 15 % 6 %
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala 101 397 98 582 13 % 3 %
Sisäministeriön hallinnonala 96 806 77 414 13 % 25 %
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala 65 043 71 538 8 % –9 %
Liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala 57 378 55 403 7 % 4 %
Valtioneuvoston kanslia 39 568 36 455 5 % 9 %
Oikeusministeriön hallinnonala 39 092 36 272 5 % 8 %
Sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala 37 006 36 239 5 % 2 %
Maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala 20 133 20 650 3 % –2 %
Eduskunta 12 946 12 925 2 % 0 %
Ulkoasiainministeriön hallinnonala 8 976 10 092 1 % –11 %
Ympäristöministeriön hallinnonala 4 048 5 468 1 % –26 %
Euroopan unionin erillisvirastot ja muut organisaatiot 2 977 2 507 0 % 19 %
Tasavallan presidentin kanslia 887 855 0 % 4 %
Hallinnonaloille kohdistamaton 7 142 7 497 1 % –5 %
Yhteensä 770 533 696 575 100 % 11 %

Top