Tuloslaskelma
| 1.1.–31.12.2016 | 1.1.–31.12.2015 | |
| Liikevaihto | 9 597 770,42 | 9 072 394,08 |
| Liiketoiminnan muut tuotot | 35 100,00 | 96 283,63 |
| Henkilöstökulut | ||
| Palkat ja palkkiot | 5 296 380,09 | 5 036 648,80 |
| Henkilösivukulut | ||
| Eläkekulut | 963 027,72 | 916 310,85 |
| Muut henkilösivukulut | 282 866,37 | 248 337,11 |
| Henkilöstökulut yhteensä | 6 542 274,18 | 6 201 296,76 |
| Poistot ja arvonalentumiset | ||
| Suunnitelman mukaiset poistot | 38 756,18 | 39 610,73 |
| Liiketoiminnan muut kulut | 2 601 255,20 | 2 540 254,07 |
| Liikevoitto (-tappio) | 450 584,86 | 387 516,15 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | ||
| Muut korko- ja rahoitustuotot | ||
| Muilta | 75 416,70 | 85 247,38 |
| Korkokulut ja muut rahoituskulut | ||
| Muille | –16 478,74 | –22 645,14 |
| Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä | 58 937,96 | 62 602,24 |
| Voitto (tappio) ennen satunnaisia eriä | 509 522,82 | 450 118,39 |
| Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja | 509 522,82 | 450 118,39 |
| Tuloverot | ||
| Tilikauden verot | –103 084,72 | –83 135,29 |
| Tilikauden voitto (tappio) | 406 438,10 | 366 983,10 |


